전국 종량제봉투 가격 - jeongug jonglyangjebongtu gagyeog

표준데이터 상세

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름)

표준데이터 기본정보

데이터 목록 (총 234 건)

  • 제공기관 : 전라북도 진안군

    수정일 : 2022-12-05

  • 제공기관 : 충청북도 청주시

    수정일 : 2022-12-05

  • 제공기관 : 충청북도 영동군

    수정일 : 2022-12-05

  • 제공기관 : 충청남도 태안군

    수정일 : 2022-12-05

  • 제공기관 : 전라남도 장성군

    수정일 : 2022-12-04

  • 그리드
  • Open API
  • 추천데이터

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터

로그인하셔서 다른 사용자들이 활용한 데이터를 추천받아 보세요

시도명 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투처리방식 종량제봉투용도 종량제봉투사용대상 1ℓ가격 1.5ℓ가격 2ℓ가격 2.5ℓ가격 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 60ℓ가격 75ℓ가격 100ℓ가격 120ℓ가격 125ℓ가격 관리부서명 관리부서전화번호 데이터기준일자
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 50 0 80 0 150 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 50 0 80 0 150 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 기타 0 50 0 80 0 150 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5449 2022-08-12
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5450 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 오산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 140 260 480 720 1200 0 2000 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
경기도 오산시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 40 0 80 0 130 220 440 880 0 0 0 0 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
경기도 오산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 260 480 0 0 0 0 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
경기도 오산시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 2000 0 0 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
서울특별시 강남구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 0 0 0 0 청소행정과 02-3423-5975 2022-08-08
서울특별시 강남구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-3423-5975 2022-08-08
충청북도 청주시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 3500 0 0 0 0 0 자원정책과 043-201-4666 2022-08-09
충청남도 서산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 120 230 460 0 1150 0 0 0 0 0 자원순환과 041-660-2033 2022-08-04
충청남도 서산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 230 460 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 041-660-2033 2022-08-04
경기도 연천군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 130 290 560 0 0 0 0 0 0 0 환경보호과 031-839-2253 2022-06-13
경상북도 예천군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 60 0 90 150 300 600 0 0 0 0 0 0 0 환경관리과 054-650-6196 2022-03-30
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 210 390 750 0 1850 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5465 2022-03-30
인천광역시 계양구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 210 390 750 0 1850 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5465 2022-03-30
인천광역시 계양구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 390 750 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5465 2022-03-30
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 60 0 120 0 180 300 600 1200 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5454 2022-03-30
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3880 0 0 0 8070 청소행정과 032-450-5465 2022-03-30
경상남도 남해군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 200 400 0 1000 0 0 0 0 0 남해군청 환경물관리단 055-860-3263 2022-03-29
부산광역시 사상구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0 청소행정과 051-310-4336 2022-03-25
부산광역시 사상구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 051-310-4336 2022-03-25
부산광역시 사상구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 2370 0 3530 4690 0 0 청소행정과 051-310-4336 2022-03-25
부산광역시 사상구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 3300 0 0 0 0 0 청소행정과 051-310-4336 2022-03-25
부산광역시 사상구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0 청소행정과 051-310-4336 2022-03-25
전라남도 함평군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 40 65 120 220 0 530 0 780 1020 0 0 환경상하수도과 061-320-1833 2022-03-22
부산광역시 남구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 180 340 680 1020 1670 0 2490 0 0 0 자원순환과 051-607-4435 2022-03-18
서울특별시 강서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 60 0 90 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 서울특별시 강서구 자원순환과 02-2600-4057 2022-03-15
서울특별시 강서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 4000 0 0 서울특별시 강서구 자원순환과 02-2600-4057 2022-03-15
서울특별시 강서구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강서구 자원순환과 02-2600-4057 2022-03-15
서울특별시 강서구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 5100 0 0 0 0 0 서울특별시 강서구 자원순환과 02-2600-4057 2022-03-15
서울특별시 강서구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강서구 자원순환과 02-2600-4057 2022-03-15
광주광역시 서구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0 청소행정과 062-360-7969 2022-03-07
전라남도 광양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 260 530 0 1300 0 0 0 0 0 자원순환과 061-797-2794 2022-02-28
충청북도 진천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 90 0 0 190 340 640 0 1580 0 2310 0 0 0 식산업자원과 043-539-3464 2022-02-22
경상남도 통영시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 140 0 0 0 1240 0 1850 0 0 0 자원순환과 055-650-1330 2022-02-08
경상남도 통영시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 055-650-1330 2022-02-08
경상남도 통영시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 140 260 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 055-650-1330 2022-02-08
강원도 춘천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 140 230 470 0 1140 0 1710 0 0 0 자원순환과 033-250-3127 2022-01-18
강원도 춘천시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 230 470 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 033-250-3127 2022-01-18
강원도 춘천시 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 40 0 50 0 80 140 230 470 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 033-250-3127 2022-01-18
강원도 춘천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 230 470 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 033-250-3127 2022-01-18
경기도 이천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 640 0 1580 0 2360 0 0 0 자원관리과 031-644-2592 2022-02-03
서울특별시 동대문구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2022-05-03
서울특별시 동대문구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2022-05-03
서울특별시 동대문구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2022-05-03
서울특별시 동대문구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2022-05-03
경상북도 울진군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 210 400 0 1050 0 1570 2100 0 0 환경위생과 054-789-6721 2022-04-30
경기도 파주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 410 800 1190 1950 0 2910 3870 0 0 자원순환과 031-940-4473 2022-04-15
경기도 파주시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 60 0 100 0 140 220 410 800 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-940-4473 2022-04-15
광주광역시 광산구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0 청소행정과 062-960-8486 2022-04-25
서울특별시 성북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4418 2022-04-25
서울특별시 성북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 영업장용 0 0 0 0 0 0 0 520 780 1330 0 2000 0 0 0 청소행정과 02-2241-4418 2022-04-25
서울특별시 성북구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4418 2022-04-25
서울특별시 성북구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 범용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 3060 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4418 2022-04-25
서울특별시 성북구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4418 2022-04-25
서울특별시 강북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2022-04-20
서울특별시 강북구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2022-04-20
서울특별시 강북구 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 100 0 200 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2022-04-20
서울특별시 강북구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 5100 0 0 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2022-04-20
부산광역시 사하구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2022-04-18
부산광역시 사하구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 430 850 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2022-04-18
부산광역시 사하구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2022-04-18
부산광역시 사하구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 2070 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4445 2022-04-18
부산광역시 사하구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4434 2022-04-18
경기도 고양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 180 360 710 0 1760 0 2640 0 0 0 고양시 자원순환과 031-8075-2685 2022-04-08
경기도 고양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 50 0 90 0 120 180 360 710 0 0 0 0 0 0 0 고양시 자원순환과 031-8075-2685 2022-04-08
경기도 남양주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 190 370 740 1110 1850 0 2780 0 0 0 자원순환과 031-590-4255 2022-03-31
경상북도 봉화군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 80 150 250 0 600 0 0 1200 0 0 녹색환경과 054-679-6412 2022-04-07
부산광역시 북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 340 680 1020 1660 0 2470 0 0 0 자원순환과 051-309-4437 2022-04-05
부산광역시 북구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 340 680 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-309-4437 2022-04-05
전라남도 해남군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 110 210 430 0 1050 0 1580 0 0 0 환경교통과 061-530-5336 2022-04-04
경상북도 예천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 0 720 0 0 1440 0 0 환경관리과 054-650-6196 2022-03-30
전라북도 부안군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 부안군 063-580-4357 2022-05-26
전라북도 부안군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 부안군 063-580-4357 2022-05-26
전라북도 부안군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 부안군 063-580-4357 2022-05-26
전라북도 부안군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 부안군 063-580-4357 2022-05-26
전라북도 부안군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 부안군 063-580-4357 2022-05-26
전라북도 부안군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 부안군 063-580-4357 2022-05-26
대구광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 0 0 0 환경녹색과 053-662-2736 2022-05-18
대구광역시 달서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 2770 0 0 청소과 053-667-2711 2022-05-16
서울특별시 영등포구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 60 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2022-05-10
서울특별시 영등포구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 740 0 0 0 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2022-05-10
서울특별시 영등포구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0 청소과 02-2670-3436 2022-05-10
서울특별시 영등포구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2022-05-10
경상북도 문경시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 70 140 270 0 650 0 930 1200 0 0 환경보호과 054-550-6192 2022-05-12
강원도 양양군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 170 340 500 830 0 1230 1630 0 0 환경과 033-670-2186 2022-05-11
강원도 양양군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-670-2186 2022-05-11
강원도 양양군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 0 0 40 0 60 90 170 340 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-670-2186 2022-05-11
강원도 양양군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 340 0 830 0 0 1630 0 0 환경과 033-670-2186 2022-05-11
경기도 군포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 50 0 0 0 140 240 450 900 0 2220 0 3330 0 0 0 위생자원과 031-390-0353 2022-05-09
경기도 군포시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 50 0 100 0 0 250 800 1600 0 0 0 0 0 0 0 위생자원과 031-390-0353 2022-05-09
경기도 군포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3330 0 5000 0 0 0 위생자원과 031-390-0353 2022-05-09
경기도 군포시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 2500 5000 0 0 0 0 0 0 0 위생자원과 031-390-0353 2022-05-09
인천광역시 미추홀구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 620 0 1540 0 2310 0 0 0 청소행정팀 032-880-4353 2022-05-09
인천광역시 미추홀구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 60 0 120 0 180 300 600 1200 0 0 0 0 0 0 0 청소행정팀 032-880-4353 2022-05-09
인천광역시 미추홀구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 0 4220 0 0 0 8790 청소행정팀 032-880-4353 2022-05-09
인천광역시 미추홀구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 310 620 0 0 0 0 0 0 0 청소행정팀 032-880-4353 2022-05-09
서울특별시 동대문구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2022-05-03
울산광역시 울주군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 환경자원과 052-204-2146 2022-08-03
부산광역시 서구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 140 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 청소행정과 051-240-4436 2022-08-04
강원도 원주시 재사용규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 320 680 0 0 0 0 0 0 0 생활자원과 033-737-3086 2022-07-19
강원도 원주시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 2600 0 3800 0 0 0 생활자원과 033-737-3086 2022-07-19
경기도 연천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 환경보호과 031-839-2253 2022-06-13
전라남도 담양군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 310 0 900 0 1350 0 0 0 생태환경과 061-380-3076 2022-06-30
전라북도 익산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 30 0 60 0 80 140 270 540 810 1350 0 0 2700 0 0 청소자원과 063-859-5477 2022-06-28
대구광역시 서구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 2770 0 0 대구광역시 서구청 환경청소과 053-663-2711 2022-06-10
대전광역시 서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 0 0 0 자원순환과 042-288-3572 2022-06-27
경기도 동두천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 250 550 0 1250 0 2000 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2022-06-30
경기도 동두천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 3600 0 0 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2022-06-30
경기도 동두천시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 30 0 50 0 70 120 250 550 0 0 0 0 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2022-06-30
경상북도 영주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 0 1470 0 0 0 환경보호과 054-639-6775 2022-06-01
경상북도 영주시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 210 390 0 0 0 0 0 0 0 환경보호과 054-639-6775 2022-06-01
경상북도 영주시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 210 390 0 0 0 0 0 0 0 환경보호과 054-639-6775 2022-06-01
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
강원도 원주시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 0 0 80 0 100 170 320 680 0 1690 0 0 0 0 0 생활자원과 033-737-3086 2022-07-19
충청북도 영동군 특수규격마대 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 환경과 043-740-3413 2022-07-07
충청북도 영동군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 환경과 043-740-3413 2022-07-07
인천광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 620 0 1540 0 0 3070 0 0 자원순환과 032-770-6412 2022-07-07
인천광역시 동구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1290 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-770-6423 2022-07-07
인천광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2560 0 0 5130 0 0 자원순환과 032-770-6412 2022-07-07
인천광역시 동구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 자원순환과 032-770-6412 2022-07-07
경상남도 거창군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 400 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2022-06-30
경상남도 거창군 특수규격마대 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2022-06-30
부산광역시 기장군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 590 0 1470 0 2200 0 0 0 청소자원과 051-709-4432 2022-05-27
경기도 부천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3188 2022-05-23
