247 일퀘 경험치 - 247 ilkwe gyeongheomchi

Lv.1 15 EXP
(누적 15 EXP) Lv.2 34 EXP
(누적 49 EXP) Lv.3 57 EXP
(누적 106 EXP) Lv.4 92 EXP
(누적 198 EXP) Lv.5 135 EXP
(누적 333 EXP) Lv.6 372 EXP
(누적 705 EXP) Lv.7 560 EXP
(누적 1,265 EXP) Lv.8 840 EXP
(누적 2,105 EXP) Lv.9 1,242 EXP
(누적 3,347 EXP) Lv.10 1,242 EXP
(누적 4,589 EXP) Lv.11 1,242 EXP
(누적 5,831 EXP) Lv.12 1,242 EXP
(누적 7,073 EXP) Lv.13 1,242 EXP
(누적 8,315 EXP) Lv.14 1,242 EXP
(누적 9,557 EXP) Lv.15 1,490 EXP
(누적 11,047 EXP) Lv.16 1,788 EXP
(누적 12,835 EXP) Lv.17 2,145 EXP
(누적 14,980 EXP) Lv.18 2,574 EXP
(누적 17,554 EXP) Lv.19 3,088 EXP
(누적 20,642 EXP) Lv.20 3,705 EXP
(누적 24,347 EXP) Lv.21 4,446 EXP
(누적 28,793 EXP) Lv.22 5,335 EXP
(누적 34,128 EXP) Lv.23 6,402 EXP
(누적 40,530 EXP) Lv.24 7,682 EXP
(누적 48,212 EXP) Lv.25 9,218 EXP
(누적 57,430 EXP) Lv.26 11,061 EXP
(누적 68,491 EXP) Lv.27 13,273 EXP
(누적 81,764 EXP) Lv.28 15,927 EXP
(누적 97,691 EXP) Lv.29 19,112 EXP
(누적 116,803 EXP) Lv.30 19,112 EXP
(누적 135,915 EXP) Lv.31 19,112 EXP
(누적 155,027 EXP) Lv.32 19,112 EXP
(누적 174,139 EXP) Lv.33 19,112 EXP
(누적 193,251 EXP) Lv.34 19,112 EXP
(누적 212,363 EXP) Lv.35 22,934 EXP
(누적 235,297 EXP) Lv.36 27,520 EXP
(누적 262,817 EXP) Lv.37 33,024 EXP
(누적 295,841 EXP) Lv.38 39,628 EXP
(누적 335,469 EXP) Lv.39 47,553 EXP
(누적 383,022 EXP) Lv.40 51,357 EXP
(누적 434,379 EXP) Lv.41 55,465 EXP
(누적 489,844 EXP) Lv.42 59,902 EXP
(누적 549,746 EXP) Lv.43 64,694 EXP
(누적 614,440 EXP) Lv.44 69,869 EXP
(누적 684,309 EXP) Lv.45 75,458 EXP
(누적 759,767 EXP) Lv.46 81,494 EXP
(누적 841,261 EXP) Lv.47 88,013 EXP
(누적 929,274 EXP) Lv.48 95,054 EXP
(누적 1,024,328 EXP) Lv.49 102,658 EXP
(누적 1,126,986 EXP) Lv.50 110,870 EXP
(누적 1,237,856 EXP) Lv.51 119,739 EXP
(누적 1,357,595 EXP) Lv.52 129,318 EXP
(누적 1,486,913 EXP) Lv.53 139,663 EXP
(누적 1,626,576 EXP) Lv.54 150,836 EXP
(누적 1,777,412 EXP) Lv.55 162,902 EXP
(누적 1,940,314 EXP) Lv.56 175,934 EXP
(누적 2,116,248 EXP) Lv.57 190,008 EXP
(누적 2,306,256 EXP) Lv.58 205,208 EXP
(누적 2,511,464 EXP) Lv.59 221,624 EXP
(누적 2,733,088 EXP) Lv.60 221,624 EXP
(누적 2,954,712 EXP) Lv.61 221,624 EXP
(누적 3,176,336 EXP) Lv.62 221,624 EXP
(누적 3,397,960 EXP) Lv.63 221,624 EXP
(누적 3,619,584 EXP) Lv.64 221,624 EXP
(누적 3,841,208 EXP) Lv.65 238,245 EXP
(누적 4,079,453 EXP) Lv.66 256,113 EXP
(누적 4,335,566 EXP) Lv.67 275,321 EXP
(누적 4,610,887 EXP) Lv.68 295,970 EXP
(누적 4,906,857 EXP) Lv.69 318,167 EXP
(누적 5,225,024 EXP) Lv.70 342,029 EXP
(누적 5,567,053 EXP) Lv.71 367,681 EXP
(누적 5,934,734 EXP) Lv.72 395,257 EXP
(누적 6,329,991 EXP) Lv.73 424,901 EXP
(누적 6,754,892 EXP) Lv.74 456,768 EXP
(누적 7,211,660 EXP) Lv.75 488,741 EXP
(누적 7,700,401 EXP) Lv.76 522,952 EXP
(누적 8,223,353 EXP) Lv.77 559,558 EXP
(누적 8,782,911 EXP) Lv.78 598,727 EXP
(누적 9,381,638 EXP) Lv.79 640,637 EXP
(누적 10,022,275 EXP) Lv.80 685,481 EXP
(누적 10,707,756 EXP) Lv.81 733,464 EXP
(누적 11,441,220 EXP) Lv.82 784,806 EXP
(누적 12,226,026 EXP) Lv.83 839,742 EXP
(누적 13,065,768 EXP) Lv.84 898,523 EXP
(누적 13,964,291 EXP) Lv.85 961,419 EXP
(누적 14,925,710 EXP) Lv.86 1,028,718 EXP
(누적 15,954,428 EXP) Lv.87 1,100,728 EXP
(누적 17,055,156 EXP) Lv.88 1,177,778 EXP
(누적 18,232,934 EXP) Lv.89 1,260,222 EXP
(누적 19,493,156 EXP) Lv.90 1,342,136 EXP
(누적 20,835,292 EXP) Lv.91 1,429,374 EXP
(누적 22,264,666 EXP) Lv.92 1,522,283 EXP
(누적 23,786,949 EXP) Lv.93 1,621,231 EXP
(누적 25,408,180 EXP) Lv.94 1,726,611 EXP
(누적 27,134,791 EXP) Lv.95 1,838,840 EXP
(누적 28,973,631 EXP) Lv.96 1,958,364 EXP
(누적 30,931,995 EXP) Lv.97 2,085,657 EXP
(누적 33,017,652 EXP) Lv.98 2,221,224 EXP
(누적 35,238,876 EXP) Lv.99 2,365,603 EXP
(누적 37,604,479 EXP) Lv.100 2,365,603 EXP
(누적 39,970,082 EXP) Lv.101 2,365,603 EXP
(누적 42,335,685 EXP) Lv.102 2,365,603 EXP
(누적 44,701,288 EXP) Lv.103 2,365,603 EXP
(누적 47,066,891 EXP) Lv.104 2,365,603 EXP
(누적 49,432,494 EXP) Lv.105 2,519,367 EXP
(누적 51,951,861 EXP) Lv.106 2,683,125 EXP
(누적 54,634,986 EXP) Lv.107 2,857,528 EXP
(누적 57,492,514 EXP) Lv.108 2,857,528 EXP
(누적 60,535,781 EXP) Lv.109 3,241,079 EXP
(누적 63,776,860 EXP) Lv.110 3,451,749 EXP
(누적 67,228,609 EXP) Lv.111 3,676,112 EXP
(누적 70,904,721 EXP) Lv.112 3,915,059 EXP
(누적 74,819,780 EXP) Lv.113 4,169,537 EXP
(누적 78,989,317 EXP) Lv.114 4,440,556 EXP
(누적 83,429,873 EXP) Lv.115 4,729,192 EXP
(누적 88,159,065 EXP) Lv.116 5,036,589 EXP
(누적 93,195,654 EXP) Lv.117 5,363,967 EXP
(누적 98,559,621 EXP) Lv.118 5,712,624 EXP
(누적 104,272,245 EXP) Lv.119 6,083,944 EXP
(누적 110,356,189 EXP) Lv.120 6,479,400 EXP
(누적 116,835,589 EXP) Lv.121 6,900,561 EXP
(누적 123,736,150 EXP) Lv.122 7,349,097 EXP
(누적 131,085,247 EXP) Lv.123 7,826,788 EXP
(누적 138,912,035 EXP) Lv.124 8,335,529 EXP
(누적 147,247,564 EXP) Lv.125 8,877,338 EXP
(누적 156,124,902 EXP) Lv.126 9,454,364 EXP
(누적 165,579,266 EXP) Lv.127 10,068,897 EXP
(누적 175,648,163 EXP) Lv.128 10,723,375 EXP
(누적 186,371,538 EXP) Lv.129 11,420,394 EXP
(누적 197,791,932 EXP) Lv.130 12,162,719 EXP
(누적 209,954,651 EXP) Lv.131 12,953,295 EXP
(누적 222,907,946 EXP) Lv.132 13,795,259 EXP
(누적 236,703,205 EXP) Lv.133 14,691,950 EXP
(누적 251,395,155 EXP) Lv.134 15,646,926 EXP
(누적 267,042,081 EXP) Lv.135 16,663,976 EXP
(누적 283,706,057 EXP) Lv.136 17,747,134 EXP
(누적 301,453,191 EXP) Lv.137 18,900,697 EXP
(누적 320,353,888 EXP) Lv.138 20,129,242 EXP
(누적 340,483,130 EXP) Lv.139 21,437,642 EXP
(누적 361,920,772 EXP) Lv.140 22,777,494 EXP
(누적 384,698,266 EXP) Lv.141 24,201,087 EXP
(누적 408,899,353 EXP) Lv.142 25,713,654 EXP
(누적 434,613,007 EXP) Lv.143 27,320,757 EXP
(누적 461,933,764 EXP) Lv.144 29,028,304 EXP
(누적 490,962,068 EXP) Lv.145 30,842,573 EXP
(누적 521,804,641 EXP) Lv.146 32,770,233 EXP
(누적 554,574,874 EXP) Lv.147 34,818,372 EXP
(누적 589,393,246 EXP) Lv.148 36,994,520 EXP
(누적 626,387,766 EXP) Lv.149 39,306,677 EXP
(누적 665,694,443 EXP) Lv.150 41,763,344 EXP
(누적 707,457,787 EXP) Lv.151 44,373,553 EXP
(누적 751,831,340 EXP) Lv.152 47,146,900 EXP
(누적 798,978,240 EXP) Lv.153 50,093,581 EXP
(누적 849,071,821 EXP) Lv.154 53,224,429 EXP
(누적 902,296,250 EXP) Lv.155 56,550,955 EXP
(누적 958,847,205 EXP) Lv.156 60,085,389 EXP
(누적 1,018,932,594 EXP) Lv.157 63,840,725 EXP
(누적 1,082,773,319 EXP) Lv.158 67,830,770 EXP
(누적 1,150,604,089 EXP) Lv.159 72,070,193 EXP
(누적 1,222,674,282 EXP) Lv.160 76,574,580 EXP
(누적 1,299,248,862 EXP) Lv.161 81,360,491 EXP
(누적 1,380,609,353 EXP) Lv.162 86,445,521 EXP
(누적 1,467,054,874 EXP) Lv.163 91,848,366 EXP
(누적 1,558,903,240 EXP) Lv.164 97,588,888 EXP
(누적 1,656,492,128 EXP) Lv.165 103,688,193 EXP
(누적 1,760,180,321 EXP) Lv.166 110,168,705 EXP
(누적 1,870,349,026 EXP) Lv.167 117,054,249 EXP
(누적 1,987,403,275 EXP) Lv.168 124,370,139 EXP
(누적 2,111,773,414 EXP) Lv.169 132,143,272 EXP
(누적 2,243,916,686 EXP) Lv.170 138,750,435 EXP
(누적 2,382,667,121 EXP) Lv.171 145,687,956 EXP
(누적 2,528,355,077 EXP) Lv.172 152,972,353 EXP
(누적 2,681,327,430 EXP) Lv.173 160,620,970 EXP
(누적 2,841,948,400 EXP) Lv.174 168,652,018 EXP
(누적 3,010,600,418 EXP) Lv.175 177,084,618 EXP
(누적 3,187,685,036 EXP) Lv.176 185,938,848 EXP
(누적 3,373,623,884 EXP) Lv.177 195,235,790 EXP
(누적 3,568,859,674 EXP) Lv.178 204,997,579 EXP
(누적 3,773,857,253 EXP) Lv.179 215,247,457 EXP
(누적 3,989,104,710 EXP) Lv.180 226,009,829 EXP
(누적 4,215,114,539 EXP) Lv.181 237,310,320 EXP
(누적 4,452,424,859 EXP) Lv.182 249,175,836 EXP
(누적 4,701,600,695 EXP) Lv.183 261,634,627 EXP
(누적 4,963,235,322 EXP) Lv.184 274,716,358 EXP
(누적 5,237,951,680 EXP) Lv.185 288,452,175 EXP
(누적 5,526,403,855 EXP) Lv.186 302,874,783 EXP
(누적 5,829,278,638 EXP) Lv.187 318,018,522 EXP
(누적 6,147,297,160 EXP) Lv.188 333,919,448 EXP
(누적 6,481,216,608 EXP) Lv.189 350,615,420 EXP
(누적 6,831,832,028 EXP) Lv.190 368,146,191 EXP
(누적 7,199,978,219 EXP) Lv.191 386,553,500 EXP
(누적 7,586,531,719 EXP) Lv.192 405,881,175 EXP
(누적 7,992,412,894 EXP) Lv.193 426,175,233 EXP
(누적 8,418,588,127 EXP) Lv.194 447,483,994 EXP
(누적 8,866,072,121 EXP) Lv.195 469,858,193 EXP
(누적 9,335,930,314 EXP) Lv.196 493,351,102 EXP
(누적 9,829,281,416 EXP) Lv.197 518,018,657 EXP
(누적 10,347,300,073 EXP) Lv.198 543,919,589 EXP
(누적 10,891,219,662 EXP) Lv.199 571,115,568 EXP
(누적 11,462,335,230 EXP) Lv.200 2,207,026,470 EXP
(누적 13,669,361,700 EXP) Lv.201 2,471,869,646 EXP
(누적 16,141,231,346 EXP) Lv.202 2,768,494,003 EXP
(누적 18,909,725,349 EXP) Lv.203 3,100,713,283 EXP
(누적 22,010,438,632 EXP) Lv.204 3,427,798,876 EXP
(누적 25,438,237,508 EXP) Lv.205 3,889,534,741 EXP
(누적 29,327,772,249 EXP) Lv.206 4,356,278,909 EXP
(누적 33,684,051,158 EXP) Lv.207 4,879,032,378 EXP
(누적 38,563,083,536 EXP) Lv.208 5,464,516,293 EXP
(누적 44,027,599,829 EXP) Lv.209 6,120,258,214 EXP
(누적 50,147,858,043 EXP) Lv.210 9,792,413,142 EXP
(누적 59,940,271,185 EXP) Lv.211 10,673,730,324 EXP
(누적 70,614,001,509 EXP) Lv.212 12,065,232,231 EXP
(누적 82,679,233,740 EXP) Lv.213 13,392,407,776 EXP
(누적 96,071,641,516 EXP) Lv.214 14,865,572,631 EXP
(누적 110,937,214,147 EXP) Lv.215 19,325,244,420 EXP
(누적 130,262,458,567 EXP) Lv.216 21,064,516,417 EXP
(누적 151,326,974,984 EXP) Lv.217 22,960,322,894 EXP
(누적 174,287,297,878 EXP) Lv.218 25,026,751,954 EXP
(누적 199,314,049,832 EXP) Lv.219 27,279,159,629 EXP
(누적 226,593,209,461 EXP) Lv.220 43,646,655,406 EXP
(누적 270,239,864,867 EXP) Lv.221 46,701,921,284 EXP
(누적 316,941,786,151 EXP) Lv.222 49,971,055,773 EXP
(누적 366,912,841,924 EXP) Lv.223 53,469,029,677 EXP
(누적 420,381,871,601 EXP) Lv.224 57,211,861,754 EXP
(누적 477,593,733,355 EXP) Lv.225 74,375,420,280 EXP
(누적 551,969,153,635 EXP) Lv.226 78,094,191,294 EXP
(누적 630,063,344,929 EXP) Lv.227 81,998,900,858 EXP
(누적 712,062,245,787 EXP) Lv.228 86,098,845,900 EXP
(누적 798,161,091,687 EXP) Lv.229 90,403,788,195 EXP
(누적 888,564,879,882 EXP) Lv.230 144,646,061,112 EXP
(누적 1,033,210,940,994 EXP) Lv.231 148,985,442,945 EXP
(누적 1,182,196,383,939 EXP) Lv.232 153,455,006,233 EXP
(누적 1,335,651,390,172 EXP) Lv.233 158,058,656,419 EXP
(누적 1,493,710,046,591 EXP) Lv.234 162,800,416,111 EXP
(누적 1,656,510,462,702 EXP) Lv.235 211,640,540,944 EXP
(누적 1,868,151,003,646 EXP) Lv.236 217,989,757,172 EXP
(누적 2,086,140,760,818 EXP) Lv.237 224,529,449,887 EXP
(누적 2,310,670,210,705 EXP) Lv.238 231,265,333,383 EXP
(누적 2,541,935,544,088 EXP) Lv.239 238,203,293,384 EXP
(누적 2,780,138,837,472 EXP) Lv.240 381,125,269,414 EXP
(누적 3,161,264,106,886 EXP) Lv.241 392,559,027,496 EXP
(누적 3,553,823,134,382 EXP) Lv.242 404,335,798,320 EXP
(누적 3,958,158,932,702 EXP) Lv.243 416,465,872,269 EXP
(누적 4,374,624,804,971 EXP) Lv.244 428,959,848,437 EXP
(누적 4,803,584,653,408 EXP) Lv.245 557,647,802,968 EXP
(누적 5,361,232,456,376 EXP) Lv.246 574,377,237,057 EXP
(누적 5,935,609,693,433 EXP) Lv.247 591,608,554,168 EXP
(누적 6,527,218,247,601 EXP) Lv.248 609,356,810,793 EXP
(누적 7,136,575,058,394 EXP) Lv.249 627,637,515,116 EXP
(누적 7,764,212,573,510 EXP) Lv.250 1,313,764,762,354 EXP
(누적 9,077,977,335,864 EXP) Lv.251 1,326,902,409,977 EXP
(누적 10,404,879,745,841 EXP) Lv.252 1,340,171,434,076 EXP
(누적 11,745,051,179,917 EXP) Lv.253 1,353,573,148,416 EXP
(누적 13,098,624,328,333 EXP) Lv.254 1,367,108,879,900 EXP
(누적 14,465,733,208,233 EXP) Lv.255 1,380,779,968,699 EXP
(누적 15,846,513,176,932 EXP) Lv.256 1,394,587,768,385 EXP
(누적 17,241,100,945,317 EXP) Lv.257 1,408,533,646,068 EXP
(누적 18,649,634,591,385 EXP) Lv.258 1,422,618,982,528 EXP
(누적 20,072,253,573,913 EXP) Lv.259 1,436,845,172,353 EXP
(누적 21,509,098,746,266 EXP) Lv.260 2,902,427,248,153 EXP
(누적 24,411,525,994,419 EXP) Lv.261 2,931,451,520,634 EXP
(누적 27,342,977,515,053 EXP) Lv.262 2,960,766,035,840 EXP
(누적 30,303,743,550,893 EXP) Lv.263 2,990,373,696,198 EXP
(누적 33,294,117,247,091 EXP) Lv.264 3,020,277,433,159 EXP
(누적 36,314,394,680,250 EXP) Lv.265 3,050,480,207,490 EXP
(누적 39,364,874,887,740 EXP) Lv.266 3,080,985,009,564 EXP
(누적 42,445,859,897,304 EXP) Lv.267 3,111,794,859,659 EXP
(누적 45,557,654,756,963 EXP) Lv.268 3,142,912,808,255 EXP
(누적 48,700,567,565,218 EXP) Lv.269 3,174,341,936,337 EXP
(누적 51,874,909,501,555 EXP) Lv.270 6,412,170,711,400 EXP
(누적 58,287,080,212,955 EXP) Lv.271 6,476,292,418,514 EXP
(누적 64,763,372,631,469 EXP) Lv.272 6,541,055,342,699 EXP
(누적 71,304,427,974,168 EXP) Lv.273 6,606,465,896,125 EXP
(누적 77,910,893,870,293 EXP) Lv.274 6,672,530,555,086 EXP
(누적 84,583,424,425,379 EXP) Lv.275 13,478,511,721,273 EXP
(누적 98,061,936,146,652 EXP) Lv.276 14,826,362,893,400 EXP
(누적 112,888,299,040,052 EXP) Lv.277 16,308,999,182,740 EXP
(누적 129,197,298,222,792 EXP) Lv.278 17,939,899,101,014 EXP
(누적 147,137,197,323,806 EXP) Lv.279 19,733,889,011,115 EXP
(누적 166,871,086,334,921 EXP) Lv.280 39,862,455,802,452 EXP
(누적 206,733,542,137,373 EXP) Lv.281 43,848,701,382,697 EXP
(누적 250,582,243,520,070 EXP) Lv.282 48,233,571,520,966 EXP
(누적 298,815,815,041,036 EXP) Lv.283 53,056,928,673,062 EXP
(누적 351,872,743,714,098 EXP) Lv.284 58,362,621,540,368 EXP
(누적 410,235,365,254,466 EXP) Lv.285 117,892,495,511,543 EXP
(누적 528,127,860,766,009 EXP) Lv.286 129,681,745,062,697 EXP
(누적 657,809,605,828,706 EXP) Lv.287 142,649,919,568,966 EXP
(누적 800,459,525,397,672 EXP) Lv.288 156,914,911,525,862 EXP
(누적 957,374,436,923,534 EXP) Lv.289 172,606,402,678,448 EXP
(누적 1,129,980,839,601,980 EXP) Lv.290 348,664,933,410,464 EXP
(누적 1,478,645,773,012,450 EXP) Lv.291 383,531,426,751,510 EXP
(누적 1,862,177,199,763,960 EXP) Lv.292 421,884,569,426,661 EXP
(누적 2,284,061,769,190,620 EXP) Lv.293 464,073,026,369,327 EXP
(누적 2,748,134,795,559,940 EXP) Lv.294 510,480,329,006,259 EXP
(누적 3,258,615,124,566,200 EXP) Lv.295 1,031,170,264,592,643 EXP
(누적 4,289,785,389,158,840 EXP) Lv.296 1,134,287,291,051,907 EXP
(누적 5,424,072,680,210,740 EXP) Lv.297 1,247,716,020,157,097 EXP
(누적 6,671,788,700,367,830 EXP) Lv.298 1,372,487,622,172,806 EXP
(누적 8,044,276,322,540,630 EXP) Lv.299 2,058,731,433,259,209 EXP
(누적 10,103,007,755,799,800 EXP) Lv.300 0 EXP
(누적 0 EXP)