네일아트 자격증 비용 - neil-ateu jagyeogjeung biyong

수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.

교습과정교습과목정원(반당)월교습시간(분)월교습비(원)교습기간(월)기타경비
구분금액(원)
헤어정규 헤어정규 20 1,800 500,000 1 재료비 600,000
헤어정규 헤어정규 20 3,600 1,000,000 2 재료비 600,000
헤어정규 헤어정규 20 5,400 1,500,000 3 재료비 600,000
헤어정규 헤어정규 20 7,200 2,000,000 4 재료비 600,000
헤어심화 헤어심화 16 1,800 500,000 1 재료비 700,000
헤어심화 헤어심화 16 3,600 1,000,000 2 재료비 700,000
헤어심화 헤어심화 16 5,400 1,500,000 3 재료비 700,000
헤어 업스타일 헤어 업스타일 16 1,200 500,000 1 재료비 450,000
헤어 업스타일 헤어 업스타일 16 2,400 1,000,000 2 재료비 450,000
헤어 업스타일 헤어 업스타일 16 3,600 1,500,000 3 재료비 450,000
헤어커트 헤어커트 16 1,200 500,000 1 재료비 400,000
헤어커트 헤어커트 16 2,400 1,000,000 2 재료비 400,000
헤어염색 헤어염색 16 1,200 500,000 1 재료비 0
헤어염색 헤어염색 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
헤어 익스텐션 헤어 익스텐션 10 1,200 700,000 1 재료비 300,000
이용사 이용사 20 1,200 500,000 1 재료비 800,000
이용사 이용사 20 2,400 1,000,000 2 재료비 800,000
이용사 이용사 20 3,600 1,500,000 3 재료비 800,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 1,440 1,000,000 1 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 2,880 2,000,000 2 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 4,320 3,000,000 3 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 5,760 4,000,000 4 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 7,200 5,000,000 5 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 8,640 6,000,000 6 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 10,080 7,000,000 7 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 11,520 8,000,000 8 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 12,960 9,000,000 9 재료비 700,000
뷰티전문가(헤어) 뷰티전문가(헤어) 10 14,400 10,000,000 10 재료비 700,000
헤어커트 헤어커트 16 3,600 1,500,000 3 재료비 400,000
모발테라피 모발테라피 10 960 2,000,000 1 재료비 500,000
메이크업정규 메이크업정규 20 1800 500,000 1 재료비 1,300,000
메이크업정규 메이크업정규 20 3600 1,000,000 2 재료비 1,300,000
메이크업정규 메이크업정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 1,300,000
메이크업정규 메이크업정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 1,300,000
메이크업정규(3급) 메이크업정규(3급) 20 1,800 500,000 1 재료비 900,000
메이크업정규(3급) 메이크업정규(3급) 20 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
메이크업정규(3급) 메이크업정규(3급) 20 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
메이크업정규(3급) 메이크업정규(3급) 20 7,200 2,000,000 4 재료비 900,000
메이크업심화(2급) 메이크업심화(2급) 16 1,200 500,000 1 재료비 500,000
메이크업심화(2급) 메이크업심화(2급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
메이크업심화(2급) 메이크업심화(2급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
메이크업심화(1급) 메이크업심화(1급) 16 1,200 500,000 1 재료비 850,000
메이크업심화(1급) 메이크업심화(1급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 850,000
메이크업심화(1급) 메이크업심화(1급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 850,000
메이크업 아티스트 메이크업 아티스트 16 1,800 500,000 1 재료비 900,000
메이크업 아티스트 메이크업 아티스트 16 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
메이크업 아티스트 메이크업 아티스트 16 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
에어브러쉬 에어브러쉬 16 1,200 500,000 1 재료비 550,000
에어브러쉬 에어브러쉬 16 2,400 1,000,000 2 재료비 550,000
에어브러쉬 에어브러쉬 16 3,600 1,500,000 3 재료비 550,000
메이크업 웨딩 메이크업 웨딩 20 1,800 500,000 1 재료비 0
메이크업 웨딩 메이크업 웨딩 20 3,600 1,000,000 2 재료비 0
생활 메이크업 생활 메이크업 16 960 300,000 1 재료비 0
네일아트정규 네일아트정규 18 1,800 500,000 1 재료비 700,000
네일아트정규 네일아트정규 18 3,600 1,000,000 2 재료비 700,000
네일아트정규 네일아트정규 18 5,400 1,500,000 3 재료비 700,000
네일아트 기술강사 네일아트 기술강사 12 1,200 500,000 1 재료비 0
네일아트 기술강사 네일아트 기술강사 12 2,400 1,000,000 2 재료비 0
네일아트 기술강사 네일아트 기술강사 12 3,600 1,500,000 3 재료비 0
네일 드릴머신 네일 드릴머신 12 1,200 1,000,000 1 재료비 1,300,000
젤아트 젤아트 12 1,200 600,000 1 재료비 0
포크아트 포크아트 12 1,200 600,000 1 재료비 0
뷰티전문가(네일) 뷰티전문가(네일) 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
뷰티전문가(네일) 뷰티전문가(네일) 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
뷰티전문가(네일) 뷰티전문가(네일) 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
뷰티전문가(네일) 뷰티전문가(네일) 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
뷰티전문가(네일) 뷰티전문가(네일) 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
뷰티전문가(네일) 뷰티전문가(네일) 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
살롱마스터 살롱마스터 16 1,200 700,000 1 재료비 0
살롱마스터 살롱마스터 16 2,400 1,400,000 2 재료비 0
살롱마스터 살롱마스터 16 3,600 2,100,000 3 재료비 0
E-트레이닝 E-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
E-트레이닝 E-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
E-트레이닝 E-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
E-트레이닝 E-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
E-트레이닝 E-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
E-트레이닝 E-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
LV1 피부자격증 LV1 피부자격증 16 1,800 500,000 1 재료비 600,000
LV1 피부자격증 LV1 피부자격증 16 3,600 1,000,000 2 재료비 600,000
LV1 피부자격증 LV1 피부자격증 16 5,400 1,500,000 3 재료비 600,000
LV2 피부심화 LV2 피부심화 16 1,200 500,000 1 재료비 0
LV2 피부심화 LV2 피부심화 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
LV2 피부심화 LV2 피부심화 16 3,600 1,500,000 3 재료비 0
두피전문가 두피전문가 12 1,800 1,800,000 10주 재료비 100,000
속눈썹 연장, 펌 속눈썹 연장, 펌 12 2,440 1,500,000 9주 재료비 470,000
왁싱 왁싱 12 1,440 1,500,000 10주 재료비 450,000
남자왁싱 남자왁싱 12 1,800 2,000,000 10주 재료비 400,000
페이스왁싱 페이스왁싱 10 960 400,000 1 재료비 450,000
왁싱창업반(성인) 왁싱창업반(성인) 10 720 1,000,000 1 재료비 0
왁싱창업반(성인) 왁싱창업반(성인) 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
LV3 아로마테라피 LV3 아로마테라피 10 1,200 600,000 1 재료비 0
샵마스터 샵마스터 10 1,200 400,000 1 재료비 0
샵마스터 샵마스터 10 2,400 800,000 2 재료비 0
패션스타일리스트 패션스타일리스트 10 1,200 500,000 1 재료비 250,000
패션스타일리스트 패션스타일리스트 10 2,400 1,000,000 2 재료비 250,000
패션스타일리스트 패션스타일리스트 10 3,600 1,500,000 3 재료비 250,000
뷰티스타일리스트3급 뷰티스타일리스트3급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
뷰티스타일리스트2급 뷰티스타일리스트2급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
뷰티스타일리스트1급 뷰티스타일리스트1급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
스킨아트 스킨아트 10 1,440 2,000,000 6주 재료비 1,300,000
스킨아트심화 스킨아트심화 10 960 1,000,000 1 재료비 1,300,000
스킨아트 일러스트 스킨아트 일러스트 10 480 500,000 1 재료비 1,300,000
속눈썹 연장 속눈썹 연장 12 1,260 1,000,000 7주 재료비 400,000
속눈썹펌 속눈썹펌 10 240 500,000 2 재료비 70,000
속눈썹 창업 속눈썹 창업 10 2,200 2,000,000 2 재료비 0
화장품전문가(이론) 화장품전문가(이론) 10 1,440 800,000 2 재료비 0
슈가왁싱 슈가왁싱 10 720 700,000 1 재료비 0
메이크업 대회반 메이크업 대회반 10 7,20 1,000,000 1 재료비 0
메이크업 대회반 메이크업 대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
메이크업 대회반 메이크업 대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
M-트레이닝 M-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
M-트레이닝 M-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
M-트레이닝 M-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
M-트레이닝 M-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
M-트레이닝 M-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
M-트레이닝 M-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
네일아트 취업 및 창업 네일아트 취업 및 창업 12 1,200 600,000 1 재료비 0
네일아트 취업 및 창업 네일아트 취업 및 창업 12 2,400 1,200,000 2 재료비 0
네일아트 취업 및 창업 네일아트 취업 및 창업 12 3,600 1,800,000 3 재료비 0
헤어대회반 헤어대회반 10 720 1,000,000 1 재료비 0
헤어대회반 헤어대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
헤어대회반 헤어대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
H-트레이닝 H-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
H-트레이닝 H-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
H-트레이닝 H-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
H-트레이닝 H-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
H-트레이닝 H-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
H-트레이닝 H-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
N-트레이닝 N-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
N-트레이닝 N-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
N-트레이닝 N-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
N-트레이닝 N-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
N-트레이닝 N-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
N-트레이닝 N-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
네일아트 대회반 네일아트 대회반 10 720 1,000,000 1 재료비 0
네일아트 대회반 네일아트 대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
네일아트 대회반 네일아트 대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
포트폴리오 포트폴리오 10 720 1,000,000 1 재료비 0
포트폴리오 포트폴리오 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
포트폴리오 포트폴리오 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
아트마스크반 아트마스크반 10 1,200 700,000 1 재료비 0
아트마스크반 아트마스크반 10 2,400 1,400,000 2 재료비 0
네일아트심화A 네일아트심화A 12 1,200 500,000 1 재료비 300,000
네일아트심화A 네일아트심화A 12 2,400 1,000,000 2 재료비 300,000
네일아트심화A 네일아트심화A 12 3,600 1,500,000 3 재료비 300,000
네일아트심화B 네일아트심화B 12 1,200 500,000 1 재료비 500,000
네일아트심화B 네일아트심화B 12 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
네일아트심화B 네일아트심화B 12 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
뷰티전문가(메이크업) 뷰티전문가(메이크업) 15 7,200 6,000,000 6 재료비 1,000,000
뷰티전문가(메이크업) 뷰티전문가(메이크업) 15 8,400 7,000,000 7 재료비 1,000,000
뷰티전문가(메이크업) 뷰티전문가(메이크업) 15 9,600 8,000,000 8 재료비 1,000,000
뷰티전문가(메이크업) 뷰티전문가(메이크업) 15 10,800 9,000,000 9 재료비 1,000,000
뷰티전문가(메이크업) 뷰티전문가(메이크업) 15 12,000 10,000,000 10 재료비 1,000,000
자유이용권(6개월) 자유이용권(6개월) 20 10,800 2,490,000 6 재료비 0
자유이용권(12개월) 자유이용권(12개월) 20 21,600 3,900,000 12 재료비 0
러시안볼륨 러시안볼륨 10 720 500,000 1 재료비 200,000
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
구분변환사유 발생일변환금액
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액.
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습시작 전 이미 납부한 교습비 등의 전액.
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액.
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액.
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음.
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.