가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang
가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang
가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

    ※ 최종 지원현황 입니다.
    ※ 최종 지원현황은 변동될 수 있습니다.

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

전형별 경쟁률 현황보기

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

전형별 경쟁률 현황

전형명모집인원지원인원경쟁률
일반 편입학 280 4,822 17.22 : 1
학사 편입학 75 1,208 16.11 : 1
농어촌 편입학 6 48 8.00 : 1
특성화고교졸업자 편입학 5 76 15.20 : 1
교육기회균형 편입학 2 27 13.50 : 1
의료인력 및 유치원교사 양성 관련학과 전문학사학위 소지자 편입학 43 107 2.49 : 1
재외국민 및 외국인(정원의 2% 이내) 편입학 8 1 0.13 : 1
총계 419 6,289 15.01 : 1

일반 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
경영대학 경영학트랙 21 489 23.29 : 1

글로벌경영학트랙 9 139 15.44 : 1
경영학트랙(야) 6 77 12.83 : 1
금융수학과 4 47 11.75 : 1
사회과학대학 행정학과 6 100 16.67 : 1
미디어커뮤니케이션학과 10 239 23.90 : 1
관광경영학과 6 117 19.50 : 1
글로벌경제학과 15 215 14.33 : 1
헬스케어경영학과 2 26 13.00 : 1
응용통계학과 3 65 21.67 : 1
사회복지학과 6 109 18.17 : 1
인문대학 한국어문학과 2 38 19.00 : 1
영미어문학과 6 77 12.83 : 1
동양어문학과 7 127 18.14 : 1
유럽어문학과 4 61 15.25 : 1
법과대학 법학과 7 113 16.14 : 1
공과대학 도시계획학과 3 55 18.33 : 1
조경학과 4 79 19.75 : 1
전기공학과 3 55 18.33 : 1
설비·소방공학과 6 77 12.83 : 1
화공생명공학과 10 181 18.10 : 1
기계공학과 5 142 28.40 : 1
토목환경공학과 1 24 24.00 : 1
산업경영공학과 7 106 15.14 : 1
바이오나노대학 식품생물공학과 2 45 22.50 : 1
식품영양학과 7 147 21.00 : 1
바이오나노학과 5 73 14.60 : 1
생명과학과 8 128 16.00 : 1
나노물리학과 3 41 13.67 : 1
나노화학과 3 50 16.67 : 1
IT대학 컴퓨터공학과 18 351 19.50 : 1
전자공학과 9 177 19.67 : 1
에너지IT학과 4 80 20.00 : 1
예술대학 회화.조소전공(서양화) 4 41 10.25 : 1
회화.조소전공(조소) 4 15 3.75 : 1
디자인전공(시각) 3 124 41.33 : 1
디자인전공(산업) 2 64 32.00 : 1
패션디자인전공 6 98 16.33 : 1
기악전공(V.Cello) 2 5 2.50 : 1
기악전공(Oboe) 1 0 0.00 : 1
기악전공(Bassoon) 1 1 1.00 : 1
기악전공(Piano) 3 64 21.33 : 1
작곡전공 3 13 4.33 : 1
성악전공 7 54 7.71 : 1
태권도전공 5 27 5.40 : 1
연기예술학과(연출) 3 20 6.67 : 1
간호대학 간호학과 3 170 56.67 : 1
보건과학대학 의용생체공학과 1 18 18.00 : 1
치위생학과 2 27 13.50 : 1
응급구조학과 1 18 18.00 : 1
방사선학과 1 21 21.00 : 1
물리치료학과 2 55 27.50 : 1
운동재활복지학과 4 44 11.00 : 1
예술대학 체육전공 10 93 9.30 : 1
총계 280 4,822 17.22 : 1

학사 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
경영대학 경영학트랙 4 77 19.25 : 1
글로벌경영학트랙 2 32 16.00 : 1
경영학트랙(야) 1 5 5.00 : 1
사회과학대학 행정학과 2 33 16.50 : 1
미디어커뮤니케이션학과 2 36 18.00 : 1
관광경영학과 2 31 15.50 : 1
글로벌경제학과 2 29 14.50 : 1
헬스케어경영학과 2 24 12.00 : 1
응용통계학과 2 37 18.50 : 1
사회복지학과 2 29 14.50 : 1
인문대학 한국어문학과 2 29 14.50 : 1
영미어문학과 2 32 16.00 : 1
동양어문학과 4 47 11.75 : 1
법과대학 법학과 2 24 12.00 : 1
공과대학 도시계획학과 2 25 12.50 : 1
조경학과 2 24 12.00 : 1
전기공학과 2 30 15.00 : 1
설비·소방공학과 2 17 8.50 : 1
화공생명공학과 3 59 19.67 : 1
기계공학과 2 35 17.50 : 1
산업경영공학과 2 34 17.00 : 1
바이오나노대학 식품생물공학과 2 22 11.00 : 1
식품영양학과 2 13 6.50 : 1
생명과학과 2 34 17.00 : 1
나노물리학과 1 13 13.00 : 1
나노화학과 1 13 13.00 : 1
IT대학 컴퓨터공학과 6 118 19.67 : 1
전자공학과 3 57 19.00 : 1
예술대학 디자인전공(시각) 3 34 11.33 : 1
패션디자인전공 1 18 18.00 : 1
간호대학 간호학과 4 128 32.00 : 1
보건과학대학 치위생학과 1 13 13.00 : 1
응급구조학과 1 7 7.00 : 1
방사선학과 1 15 15.00 : 1
물리치료학과 1 34 34.00 : 1
총계 75 1,208 16.11 : 1

농어촌 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
사회과학대학 행정학과 1 11 11.00 : 1
헬스케어경영학과 1 12 12.00 : 1
공과대학 전기공학과 1 4 4.00 : 1
바이오나노대학 식품영양학과 1 11 11.00 : 1
생명과학과 1 4 4.00 : 1
IT대학 전자공학과 1 6 6.00 : 1
총계 6 48 8.00 : 1

특성화고교졸업자 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 1 30 30.00 : 1
법과대학 법학과 1 17 17.00 : 1
공과대학 설비·소방공학과 1 7 7.00 : 1
기계공학과 1 10 10.00 : 1
IT대학 전자공학과 1 12 12.00 : 1
총계 5 76 15.20 : 1

교육기회균형 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
인문대학 동양어문학과 1 16 16.00 : 1
공과대학 전기공학과 1 11 11.00 : 1
총계 2 27 13.50 : 1

의료인력 및 유치원교사 양성 관련학과 전문학사학위 소지자 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
사회과학대학 유아교육학과 6 18 3.00 : 1
간호대학 간호학과 25 49 1.96 : 1
보건과학대학 치위생학과 4 12 3.00 : 1
방사선학과 4 16 4.00 : 1
물리치료학과 4 12 3.00 : 1
총계 43 107 2.49 : 1

재외국민 및 외국인(정원의 2% 이내) 편입학 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
사회과학대학 글로벌경제학과 1 0 0.00 : 1
사회복지학과 2 0 0.00 : 1
인문대학 영미어문학과 1 1 1.00 : 1
공과대학 조경학과 1 0 0.00 : 1
바이오나노대학 식품영양학과 1 0 0.00 : 1
IT대학 컴퓨터공학과 1 0 0.00 : 1
예술대학 패션디자인전공 1 0 0.00 : 1
총계 8 1 0.13 : 1

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang
가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang

가천대 편입 요강 - gacheondae pyeon-ib yogang