아반떼 XD 제원 - abantte XD jewon

자동차 백과

  • 차량정보
  • 현대
  • 준중형
  • 아반떼 XD 제원 - abantte XD jewon
    뉴 아반떼XDi30(FD)
    벨로스터(FS)
    엘란트라(J)
    아이오닉 HEV(AE)
    • 종합정보
    • 이미지
    • 가격·제원·사양
    • 중고차
    • 뉴스/시승기
    • 댓글
  • 모델비교
  • 판매실적

  • 자동차 백과

아반떼 XD 제원 - abantte XD jewon

  • 트림별 특징·비교
  • 상세 가격표
  • 제원·사양/옵션

제원
제원1.5 VVT GL 기본형1.5 VVT GL 기본형1.5 VVT GL 고급형1.5 VVT GL 고급형1.5 VVT GLS 기본형1.5 VVT GLS 기본형1.5 VVT DELUXE 기본형1.5 VVT DELUXE 기본형1.5 VVT GOLD 기본형1.5 VVT GOLD 기본형1.5 VVT GOLD 고급형1.5 VVT GOLD 고급형1.5 VVT GOLD 최고급형1.5 VVT GOLD 최고급형2.0 VVT GOLD 고급형2.0 VVT GOLD 고급형2.0 VVT GOLD 최고급형
치수 전장(㎜) 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525 4,525
전폭(㎜) 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
전고(㎜) 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
축거(㎜) 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610
윤거(전)(㎜) 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485
윤거(후)(㎜) 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475
적재함 장(㎜) 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915
폭(㎜) 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
고(㎜) 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180
엔진 형식 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 1.5 VVT 2.0 VVT 2.0 VVT 2.0 VVT
배기량(㏄) 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,975 1,975 1,975
최고출력(ps/rpm) 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 107/6,000 143/6,000 143/6,000 143/6,000
최대토크(kgm/rpm) 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 13.8/4,500 19.0/4,500 19.0/4,500 19.0/4,500
구동 굴림방식 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
변속기 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 수동 5단 자동 4단 자동 4단
서스펜션(전/후) 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크 맥퍼슨 스트러트/듀얼 링크
브레이크(전/후) 벤틸레이티드 디스크/드럼 벤틸레이티드 디스크/드럼 벤틸레이티드 디스크/드럼 벤틸레이티드 디스크/드럼 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 벤틸레이티드 디스크 / 디스크
타이어 175/70R14 175/70R14 175/70R14 175/70R14 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15 195/60R15 195/60R15 195/60R15
연비 연료 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유 휘발유
(구기준)연비(㎞/ℓ) 14.5 12.0 14.5 12.0 14.5 12.0 14.5 12.0 14.5 12.0 14.5 12.0 14.5 12.0 11.8 10.7 10.7
공차중량(㎏) 1,210 1,230 1,210 1,230 1,210 1,230 1,210 1,230 1,210 1,230 1,210 1,230 1,210 1,230 1,260 1,285 1,285
연료탱크(ℓ) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
승차정원(인) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

파워링크

아반떼 XD 제원 - abantte XD jewon

    • 마이페이지
    • 신차견적
    • 렌트리스안내
    • 자동차할부