거래량 많은 주식 - geolaelyang manh-eun jusig

주식투자를 하게 되면 제일 처음 가격을 보게 됩니다.

실제 처음 투자하시는 분들의 경우, 50000만원짜리 주식보다 5000원, 500원짜리 주식에 눈이 더 많이 가게 됩니다.

투자하는 금액이 만원 미만이 아님에도 가격이 낮은 주식에 눈이 가는 것은 주식거래에 대한 심리적 부담감때문에 그렇습니다.

이렇게 가격을 보는 시기가 지나게 되면 이제 각종 차트 분석에 뛰어들게 됩니다.

그리고 거래량을 보게 되는 것이죠.

특히 차트분석을 하고 주식투자를 하는 경우에는 이 거래량이 많은 의미를 가지게 됩니다.

왜그럴까요?

거래량은 과연 무엇을 알려주는것일까?

특정 주식종목의 거래량이 폭증하였다는 것은 주목을 받는다는 것을 의미합니다.

만약 거래량이 10000주라고 했을때, 거래량이 10주인 종목보다는 더욱더 주목받는다고 할 수 있죠.

해당 주식종목의 회사에 대한 좋은 소식이나 나쁜 소식에 대해 투자자들이 즉각적으로 반응하는 시점에서는 더욱더 격려하게 거래량이 늘어납니다.

거래량은 단지 산다는 것만을 의미하지는 않습니다.

파는 것도 의미하기 때문에 해당 종목에 대해서 좋은 소식과 나쁜 소식 모두에 해당되는 것이죠.

거래량 역시 중요하게 살펴봐야 한다는 이유 중 하나는 바로, 자신의 투자금에 대한 환금성에 대한 부분도 작용을 합니다.

환금성이란, 자신이 가지고 있는 주식종목에 대해서 이를 팔고 다시 돈으로 만드는 것이죠.

만약 거래량이 너무나도 적은데 자신은 해당 주식종목을 많이 가지고 있다면, 환금성에 문제를 가질 수 있게 됩니다.

이러한 문제로 인해서 거래량은 주목을 받게 되는 이유 중 하나죠.

또한, 거래량이 폭증하는 주식의 경우(매수쪽으로), 의도하지 않게 호재를 맞이한 기업을 발굴할 수 있게되는 요인이 되기도 합니다.

이러한 호재가 사실이던 아니면 사실이 아니던 일단 매수가 많이 밀고 들어온다는 것에 의미를 두는 것이죠.

결론적으로 이 주식거래량 역시 눈여겨 봐야 한다는 것은 "어떤 시장이 있는데 그 시장에 사람이 많다면 분명 이유가 있다."는 정도로 생각해볼 수 있습니다.

차후 각종 분석기법들을 통해서 주식거래량은 또다른 상승 혹은 하락의 강도를 예측하는데 사용되기도 합니다.

그러나 전문적인 특정 분석기법을 사용하여 주식거래를 하지 않는이상 이 거래량을 이용한 분석기법은 단지 주식을 소개할때 활용되는 재료 중 하나가 될 뿐이 아닐까 합니다.

상승하며 거래량이 많은 주식종목... 과연 좋기만 할까?

비교적 주식가격이 좀 나가며 거래 주체가 기관이나 외국인들의 경우에 매수방향으로 거래량이 늘어나는 경우는 호재인 경우나 위기 불식 혹은 종식인 경우가 있습니다.

이 경우라면 긍정적으로 바라볼 수 있는 여지도 충분히 있게 되죠.

그러나, 주식가격이 비교적 높지 않은데... 그리고 왠만큼 견실한 기업이 아님에도 거래량이 폭증하는 경우에... 이 경우는 조심해야 하는 이유 순간이기도 합니다.

흔히 이야기하는 작전세력(의도적, 인위적으로 주식가격을 올려 시장을 교란하며 수익을 챙기는 집단)에 의해서 가격이 심각하게 외국되기는 조건이기도 하죠.

매우 조심스러운 부분이기도 한데요. 이 작전세력의 경우 단지 가격이나 거래량만 느리고 줄이는 것을 반복적으로 하며 오랜 시간동안 작업을 하는 것으로 알려져있습니다. 

그러기에 단지 단시일간의 거래량 폭증한다고 무조건 작전세력이 장난치는 것이라고 볼 수 없는 것이기도 하죠. 

하지만, 말도 안되는 공상영화같은 이유를 재료로 삼아서 호재로 뿌리고 거래량이 폭증하면 이에 눈길도 못주던 개인 투자자들이 몰리고... 또 다시 거래량이 폭증하며 상한가에 상한가를 치며 올라가다 결국 금감위나 기타 감독위원회에 적발되며 이들의 실체가 밝혀지는 사례도 심심치 않았다는 것 역시 매우 조심스럽게 다가가야 하는 이유가 됩니다.

이러한 장난이 아니더라도 특정 전문가나 분석가들에 의해서 추천이 공지되는 경우(방송이나 신문등에 의해서) 거래량이 폭증을 하는 경우도 있습니다.

이 경우는 해당 종목이 "추천종목"이 되는 이유가 어느정도 타당성을 거친 이후기 때문에 대다수의 개인 투자자들에 의해서 사랑을 받는 순간이 되는 것이죠.

따라서 "인기의 이유가 있는가!" 라는 것을 투자자 스스로가 냉정하게 판단해야 한다는 점이 단지 거래량만을 보고 쫓아가는 투자자들이 늘 속칭 "털리는" 상황을 막는 지름길이 됩니다.

또한, 거래량이 지나치게 적은 경우도 역시나 이유는 존재할 수 있습니다.

이미 인기를 구가하던 시절이 끝나거나 혹은 특정 매수세력에 의해서 이미 이리저리 굴려진 경우에도 거래량은 최대치에 비해 극도로 낮아질 수 있게 됩니다.

머리에서 열이 난다고 무조건 감기라고 생각할 수 없듯이, 단 한가지 이유만을 가지고 사랑을 받는다거나... 혹은 버림을 받았다거나... 누군가 장난치고 있다고 생각할 수 없습니다.

그러나 거래량을 유심히 살펴보게 되면, 지속적으로 관심을 받고 있었고 지금도 그러는지는 향후 투자시 여러분들의 투자에서 보유하게 될 종목의 여러가지 투자시 유리한 점을 마련해준다는 점 역시 마음속에 세겨두셨으면 합니다.

이코노와이드의 모든 저작물은 저작권법에 따라 보호받고 있습니다.

저작물의 전체 또는 부분의 무단 복사, 수집, 변형, 사용 시 저작권 위반에 해당될 수 있습니다

영리적/비영리적 목적 모두 일체 허용하지 않습니다.

코스피
1. 거래량상위종목
No. 종목명 현재가 전일대비(등락) 거래량 거래대금(백만)
1 대한전선 1,740 ▲15(0.87%) 58,936,640 0
2 베트남개발1 216 0 (0.00%) 45,465,699 0
3 KODEX 인버스 5,030 ▼45(0.89%) 33,598,966 0
4 KODEX 레버리지 13,735 ▲220(1.63%) 29,448,853 0
5 SG글로벌 1,570 ▲175(12.54%) 14,788,117 0
6 세원이앤씨 829 ▲4(0.48%) 12,564,205 0
7 삼성전자 59,400 ▲200(0.34%) 12,401,214 0
8 제주은행 8,260 ▲460(5.9%) 9,334,083 0
9 인디에프 1,235 ↑285(30%) 8,126,495 0
10 코오롱글로벌 18,350 ▲1250(7.31%) 6,946,577 0
11 두산에너빌리티 14,900 ▼50(0.33%) 5,641,525 0
12 KODEX 200 30,460 ▲265(0.88%) 5,112,763 0
13 삼부토건 1,470 ▲55(3.89%) 5,044,471 0
14 에이프로젠 1,060 ▲25(2.42%) 4,654,413 0
15 현대두산인프라코어 6,390 ▲90(1.43%) 4,245,976 0
16 금양 29,800 ▼1950(6.14%) 4,161,873 0
17 이수화학 26,750 ▼2250(7.76%) 3,995,995 0
18 그린케미칼 10,700 ▲150(1.42%) 3,815,231 0
19 도화엔지니어링 10,400 ▼800(7.14%) 3,778,594 0
20 포스코인터내셔널 22,850 ▲1300(6.03%) 3,499,456 0
21 대한항공 23,950 ▲1150(5.04%) 3,386,049 0
22 한미글로벌 44,550 ▼950(2.09%) 3,319,677 0
23 이엔플러스 5,020 ▼50(0.99%) 3,101,755 0
24 KC코트렐 2,665 ▲545(25.71%) 3,086,182 0
25 SK하이닉스 84,500 ▲1800(2.18%) 3,013,560 0
26 한컴라이프케어 6,000 ▲280(4.9%) 2,988,555 0
27 KODEX 2차전지산업 22,070 ▼260(1.16%) 2,870,740 0
28 TYM 2,215 ▼30(1.34%) 2,571,778 0
29 성신양회 11,250 ▲200(1.81%) 2,476,311 0
30 LG전자 88,600 ▲5800(7%) 2,399,933 0
31 삼성중공업 5,330 ▲10(0.19%) 2,396,155 0
32 TIGER 미국테크TOP10 9,240 ▼230(2.43%) 2,297,429 0
33 메리츠증권 3,890 ▲130(3.46%) 2,249,063 0
34 팬오션 4,250 ▲70(1.67%) 2,248,205 0
35 화승알앤에이 3,890 ▲165(4.43%) 2,207,229 0
36 LG디스플레이 13,400 ▲500(3.88%) 2,061,147 0
37 다스코 5,850 ▲170(2.99%) 2,036,258 0
38 조일알미늄 2,305 ▼60(2.54%) 1,997,269 0
39 한화솔루션 49,300 ▲200(0.41%) 1,967,928 0
40 마니커 1,455 ▲100(7.38%) 1,910,542 0
41 삼성엔지니어링 25,850 ▲100(0.39%) 1,865,201 0
42 KC그린홀딩스 2,785 ▲290(11.62%) 1,853,065 0
43 휴스틸 6,300 0 (0.00%) 1,817,445 0
44 롯데관광개발 10,350 ▲1310(14.49%) 1,817,347 0
45 퍼스텍 3,185 ▲20(0.63%) 1,680,441 0
46 KEC 2,675 ▼65(2.37%) 1,638,670 0
47 TIGER 인버스 5,615 ▼60(1.06%) 1,597,411 0
48 혜인 7,100 ▲460(6.93%) 1,530,664 0
49 HMM 18,900 ▲600(3.28%) 1,526,789 0
50 한화생명 2,105 ▼20(0.94%) 1,491,565 0
51 남광토건 10,350 ▲750(7.81%) 1,474,028 0
52 한전기술 64,900 ▲1400(2.2%) 1,464,308 0
53 쌍방울 382 ▼3(0.78%) 1,341,784 0
54 KODEX 단기채권 103,890 0 (0.00%) 1,336,347 0
55 한화에어로스페이스 75,000 ▲3100(4.31%) 1,327,417 0
56 다올투자증권 3,000 ▲140(4.9%) 1,316,510 0
57 현대로템 25,000 ▲150(0.6%) 1,315,995 0
58 코스모화학 26,600 0 (0.00%) 1,251,473 0
59 NAVER 174,000 ▲5000(2.96%) 1,238,946 0
60 한신기계 7,110 ▼60(0.84%) 1,208,459 0
61 대우건설 4,590 ▲35(0.77%) 1,205,295 0
62 TIGER 미국필라델피아 8,890 ▼75(0.84%) 1,191,618 0
63 화승코퍼레이션 1,340 ▲20(1.52%) 1,189,815 0
64 LG유플러스 11,750 ▲500(4.44%) 1,173,332 0
65 신한지주 35,750 ▲200(0.56%) 1,173,106 0
66 미래아이앤지 286 0 (0.00%) 1,169,180 0
67 TIGER 2차전지테마 20,385 ▼100(0.49%) 1,158,162 0
68 한국전력 16,850 ▲150(0.9%) 1,139,392 0
69 기아 65,300 ▲800(1.24%) 1,133,471 0
70 유니온머티리얼 3,100 ▲10(0.32%) 1,098,641 0
71 화천기계 4,235 ▼85(1.97%) 1,096,105 0
72 SH에너지화학 921 ▼6(0.65%) 1,081,202 0
73 아남전자 1,890 ▲60(3.28%) 1,076,998 0
74 KB금융 47,100 ▼400(0.84%) 1,055,280 0
75 수산중공업 2,810 ▲60(2.18%) 993,185 0
76 한국항공우주 49,650 ▲800(1.64%) 993,004 0
77 호텔신라 64,700 ▲2000(3.19%) 992,698 0
78 한전산업 9,540 ▼40(0.42%) 972,950 0
79 SK이노베이션 177,500 ▼12000(6.33%) 955,360 0
80 태경비케이 5,730 ▲140(2.5%) 879,084 0
81 이수페타시스 5,480 ▼180(3.18%) 867,426 0
82 하나금융지주 40,750 ▼100(0.24%) 849,299 0
83 GS글로벌 2,785 ▲10(0.36%) 800,181 0
84 에이프로젠제약 542 ▼14(2.52%) 798,138 0
85 아모레퍼시픽 109,500 ▲12400(12.77%) 791,209 0
86 국보 683 ▼14(2.01%) 784,248 0
87 서울식품 218 ▲1(0.46%) 777,504 0
88 BNK금융지주 6,430 ▲20(0.31%) 773,863 0
89 TIGER 200 중공업 2,825 ▲20(0.71%) 768,122 0
90 TIGER 200 30,460 ▲265(0.88%) 760,220 0
91 SG세계물산 535 ▼12(2.19%) 747,682 0
92 신성이엔지 1,930 ▲5(0.26%) 741,833 0
93 하이스틸 3,805 ▲60(1.6%) 740,738 0
94 SJM 3,495 ▲130(3.86%) 737,382 0
95 후성 12,450 0 (0.00%) 724,147 0
96 맥쿼리인프라 11,000 ▲50(0.46%) 723,490 0
97 한국종합기술 7,760 ▲60(0.78%) 716,054 0
98 KT&G 96,200 ▲2300(2.45%) 714,900 0
99 우진 8,840 ▲180(2.08%) 700,882 0
100 대동전자 12,400 ▲100(0.81%) 700,670 0

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851

저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.

Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.

Toplist

최신 우편물

태그